本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 2-2 | 波尔图 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 6-0 | 根特 |
2024-11-10 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 0-5 | 安德莱赫特 |
2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 列加斯 | 1-1 | 安德莱赫特 |
2024-11-04 | 比甲 | 安德莱赫特 | 4-0 | 科特赖克 |
2024-10-27 | 比甲 | 布鲁日 | 2-1 | 安德莱赫特 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-01-13 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0-0 | 布鲁日 |
2025-01-19 | 比甲 | 科特赖克 | 0-0 | 安德莱赫特 |
2025-01-24 | 欧罗巴杯 | 比尔森胜利 | 0-0 | 安德莱赫特 |
2025-01-26 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0-0 | 梅赫伦 |
2025-01-31 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 0-0 | 霍芬海姆 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-11 | 葡超 | 本菲卡 | 4-1 | 波尔图 |
2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 拉齐奥 | 2-1 | 波尔图 |
2024-11-04 | 葡超 | 波尔图 | 4-0 | 埃斯托里尔 |
2024-11-01 | 葡联杯 | 波尔图 | 2-0 | 摩里伦斯 |
2024-10-29 | 葡超 | AVS俱乐部 | 0-5 | 波尔图 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-01-16 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 0-0 | 波尔图 |
2025-01-20 | 葡超 | 吉维森特 | 0-0 | 波尔图 |
2025-01-24 | 欧罗巴杯 | 波尔图 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 |
2025-01-27 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 圣克拉拉 |
2025-01-31 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 波尔图 |